<progress id="5dp5x"><rp id="5dp5x"><video id="5dp5x"></video></rp></progress>

      <big id="5dp5x"></big>
      <nobr id="5dp5x"><dl id="5dp5x"><strike id="5dp5x"></strike></dl></nobr>
      <noframes id="5dp5x">

      <th id="5dp5x"></th>

      <span id="5dp5x"></span>

      <address id="5dp5x"></address>
      <rp id="5dp5x"></rp>

      <em id="5dp5x"><i id="5dp5x"><ins id="5dp5x"></ins></i></em>
      產品搜索
      • 江蘇VKM

        江蘇VKM 系列孔用單層螺旋擋圈

        力升彈簧是全球生產波簧、螺旋擋圈最專業的公司之一,生產的孔用單層螺旋擋圈被全球先進制造業廣泛選用,性能穩定,質量可靠。螺旋擋圈由扁平金屬絲線卷制而成,經熱處理、表面處理,具有良好的彈性和韌性。

      概述

      • 概述
      • 產品特點
      • 技術規格
      • 相關資源
      • 技術支持
      江蘇VKM

      江蘇VKM 系列孔用單層螺旋擋圈

      力升彈簧是全球生產波簧、螺旋擋圈最專業的公司之一,生產的孔用單層螺旋擋圈被全球先進制造業廣泛選用,性能穩定,質量可靠。螺旋擋圈由扁平金屬絲線卷制而成,經熱處理、表面處理,具有良好的彈性和韌性。

      江蘇VKM系列孔用單層螺旋擋圈的應用領域

      應用領域

      適用于航空航天、汽車、醫療、機械、電子、石油天然氣、風能、新能源產業等

      江蘇VKM系列孔用單層螺旋擋圈的主要市場

      主要市場

      ?西歐、北美 、中國

      江蘇VKM系列孔用單層螺旋擋圈的包裝與發貨

      包裝與發貨

      快遞、物流、 交貨時間:5- 30天

      江蘇VKM系列孔用單層螺旋擋圈的我們的優勢

      我們的優勢

      有強大的研發團隊來解決產品問題,已成為大量世界著名公司的合格供方,并為他們提供高質量的產品

      江蘇VKM系列孔用單層螺旋擋圈的質量控制

      質量控制

      通過了ISO9001和TS16949認證,超過10年的專業經驗,可接受小批量試購,提供免費樣品

      技術規格


      零件號 孔徑 槽徑 槽寬 外徑 寬度 公差 厚度 公差 溝槽屈服強度 擋圈剪切強度
      VKM-6 6 6.3 0.38 6.35 0.51 +-0.1 0.3 0.04 439 1988
      VKM-7 7 7.32 0.38 7.38 0.51 +-0.1 0.3 0.04 546 2320
      VKM-8 8 8.36 0.46 8.44 0.64 +-0.1 0.38 0.04 702 3183
      VKM-9 9 9.46 0.46 9.54 0.76 +-0.1 0.38 0.04 1003 3580
      VKM-10 10 10.5 0.46 10.58 0.76 +-0.1 0.38 0.04 1238 3978
      VKM-11 11 11.6 0.46 11.68 0.89 +-0.1 0.38 0.04 1634 4388
      VKM-12 12 12.66 0.46 12.74 0.89 +-0.1 0.38 0.04 1930 4774
      VKM-13 13 13.72 0.56 13.8 1.14 +-0.1 0.46 0.04 2281 6261
      VKM-14 14 14.72 0.56 14.8 1.14 +-0.1 0.46 0.04 2456 6742
      VKM-15 15 15.72 0.56 15.8 1.14 +-0.1 0.46 0.04 2632 7224
      VKM-16 16 16.72 0.56 16.8 1.14 +-0.1 0.46 0.04 2807 7705
      VKM-17 17 17.72 0.56 17.82 1.14 +-0.1 0.46 0.04 2983 8187
      VKM-18 18 18.72 0.56 18.82 1.14 +-0.1 0.46 0.04 3158 8669
      VKM-19 19 19.76 0.56 19.86 1.14 +-0.1 0.46 0.04 3519 9150
      VKM-20 20 21.06 0.66 21.26 1.65 +-0.1 0.53 0.04 5166 11097
      VKM-21 21 22.06 0.66 22.27 1.65 +-0.1 0.53 0.04 5424 11652
      VKM-22 22 23.06 0.66 23.28 1.65 +-0.1 0.53 0.04 5683 12207
      VKM-24 24 25.06 0.66 25.29 1.65 +-0.1 0.53 0.04 6199 13317
      VKM-25 25 26.06 0.66 26.3 1.65 +-0.1 0.53 0.04 6458 13872
      VKM-26 26 27.06 0.66 27.31 1.65 +-0.1 0.53 0.04 6716 14427
      VKM-28 28 29.12 0.79 29.4 2.24 +-0.1 0.64 0.04 7642 16303
      VKM-29 29 30.12 0.79 30.41 2.24 +-0.1 0.64 0.04 7915 16885
      VKM-30 30 31.12 0.79 31.42 2.24 +-0.1 0.64 0.04 8188 17467
      VKM-31 31 32.12 0.79 32.43 2.24 +-0.1 0.64 0.04 8461 18049
      VKM-32 32 33.12 0.79 33.44 2.24 +-0.1 0.64 0.04 8734 18632
      VKM-34 34 35.12 0.79 35.45 2.24 +-0.1 0.64 0.04 9279 19796
      VKM-35 35 36.12 0.79 36.47 2.24 +-0.1 0.64 0.04 9552 20378
      VKM-36 36 37.12 0.79 37.48 2.24 +-0.1 0.64 0.04 9825 20960
      VKM-37 37 38.12 0.79 38.49 2.24 +-0.1 0.64 0.04 10098 21543
      VKM-38 38 39.12 0.79 39.5 2.24 +-0.1 0.64 0.04 10371 22125
      VKM-40 40 41.48 0.99 41.94 3 +-0.1 0.79 0.05 14426 28748
      VKM-42 42 43.48 0.99 43.96 3 +-0.1 0.79 0.05 15147 30185
      VKM-45 45 46.48 0.99 46.99 3 +-0.1 0.79 0.05 16229 32341
      VKM-47 47 48.48 0.99 49 3 +-0.1 0.79 0.05 16950 33779
      VKM-48 48 49.48 0.99 50.01 3 +-0.1 0.79 0.05 17311 34497
      VKM-50 50 51.48 0.99 52.04 3 +-0.1 0.79 0.05 18032 35935
      VKM-52 52 53.94 0.99 54.55 4.01 +-0.1 0.79 0.05 24583 37372
      VKM-55 55 56.94 0.99 57.57 4.01 +-0.1 0.79 0.05 26001 39528
      VKM-56 56 57.94 0.99 58.58 4.01 +-0.1 0.79 0.05 26473 40247
      VKM-58 58 59.94 0.99 60.6 4.01 +-0.1 0.79 0.05 27419 41684
      VKM-60 60 61.94 0.99 62.64 4.01 +-0.1 0.79 0.05 28364 43122
      VKM-62 62 63.94 0.99 64.67 4.01 +-0.1 0.79 0.05 29310 44559
      VKM-63 63 64.94 0.99 65.69 4.01 +-0.1 0.79 0.05 29783 45278
      VKM-65 65 66.94 0.99 67.7 4.01 +-0.1 0.79 0.05 30728 46715
      VKM-68 68 69.94 0.99 70.72 4.01 +-0.1 0.79 0.05 32146 48871
      VKM-70 70 71.94 0.99 72.74 4.01 +-0.1 0.79 0.05 33092 50309
      VKM-72 72 73.94 0.99 74.77 4.01 +-0.1 0.79 0.05 34037 51746
      VKM-75 75 76.94 0.99 77.8 4.01 +-0.1 0.79 0.05 35456 53902
      VKM-78 78 80.34 1.12 81.2 4.78 +-0.13 0.99 0.05 44477 70250
      VKM-80 80 82.34 1.12 83.23 4.78 +-0.13 0.99 0.05 45617 72052
      VKM-82 82 84.34 1.12 85.25 4.78 +-0.13 0.99 0.05 46757 73853
      VKM-85 85 87.34 1.12 88.29 4.78 +-0.13 0.99 0.05 48468 76555
      VKM-88 88 90.34 1.12 91.32 4.78 +-0.13 0.99 0.05 50179 79257
      VKM-90 90 92.34 1.12 93.36 4.78 +-0.13 0.99 0.05 51319 81058
      VKM-92 92 94.34 1.12 95.37 4.78 +-0.13 0.99 0.05 52460 82859
      VKM-95 95 97.34 1.12 98.39 4.78 +-0.13 0.99 0.05 54170 85561
      VKM-98 98 100.34 1.12 101.41 4.78 +-0.13 0.99 0.05 55881 88263
      VKM-100 100 102.34 1.12 103.43 4.78 +-0.13 0.99 0.05 57021 90064
      VKM-102 102 104.34 1.12 105.44 4.78 +-0.13 0.99 0.05 58162 91866
      VKM-105 105 107.8 1.32 108.92 5.72 +-0.13 1.17 0.05 71642 106440
      VKM-110 110 112.8 1.32 113.98 5.72 +-0.13 1.17 0.05 75054 111508
      VKM-112 112 114.8 1.32 116.01 5.72 +-0.13 1.17 0.05 76418 113536
      VKM-115 115 117.88 1.32 119.12 5.72 +-0.13 1.17 0.05 80707 116577
      VKM-120 120 123 1.32 124.3 5.72 +-0.13 1.17 0.05 87725 121645
      VKM-125 125 128.12 1.32 129.47 5.72 +-0.13 1.17 0.05 95036 126714
      VKM-130 130 133.26 1.32 134.66 5.72 +-0.13 1.17 0.05 103272 131783
      VKM-135 135 138.38 1.7 139.83 5.72 +-0.13 1.55 0.05 111192 181299
      VKM-140 140 143.5 1.7 145 5.72 +-0.13 1.55 0.05 119404 188013
      VKM-145 145 148.62 1.7 150.17 5.72 +-0.13 1.55 0.05 127974 194907
      VKM-150 150 153.76 1.7 155.3 6.73 +-0.13 1.55 0.05 137436 201443
      VKM-155 155 158.88 1.7 160.46 6.73 +-0.13 1.55 0.05 146361 208158
      VKM-160 160 164 1.7 165.64 6.73 +-0.13 1.55 0.05 155956 214872
      VKM-165 165 169.13 1.7 170.82 6.73 +-0.13 1.55 0.05 165855 221587
      VKM-170 170 174.25 1.7 175.99 6.73 +-0.13 1.55 0.05 176059 228302
      VKM-175 175 179.38 1.7 181.17 6.73 +-0.13 1.55 0.05 186568 235017
      VKM-180 180 184.5 1.7 186.35 6.73 +-0.13 1.55 0.05 197381 241731
      VKM-185 185 189.63 1.7 191.52 6.73 +-0.13 1.55 0.05 208499 248446
      VKM-190 190 194.75 1.7 196.7 6.73 +-0.13 1.55 0.05 219922 255161
      VKM-195 195 199.88 1.7 201.87 7.62 +-0.15 1.55 0.05 231649 261876
      VKM-200 200 205 1.7 207.05 7.62 +-0.15 1.55 0.05 243681 268590
      VKM-210 210 215.25 1.7 217.4 7.62 +-0.15 1.55 0.05 268658 282020
      VKM-220 220 225.5 2.08 227.76 8.76 +-0.15 1.93 0.05 294854 367882
      VKM-230 230 235.75 2.08 238.11 8.76 +-0.15 1.93 0.05 322268 384604
      VKM-240 240 246 2.08 248.46 8.76 +-0.15 1.93 0.05 350900 401326
      VKM-250 250 256.25 2.08 258.81 8.76 +-0.15 1.93 0.05 380751 418048
      VKM-260 260 266.5 2.08 269.17 9.65 +-0.15 1.93 0.05 411821 434770
      VKM-270 270 276.75 2.08 279.52 9.65 +-0.15 1.93 0.05 444108 451492
      VKM-280 280 287 2.08 289.87 9.65 +-0.15 1.93 0.05 477614 468214
      VKM-290 290 297.25 2.08 300.22 9.65 +-0.15 1.93 0.05 512339 484936
      VKM-300 300 307.5 2.08 310.58 9.65 +-0.15 1.93 0.05 548282 501658

      相關資源

      術支

      TOP

      a级国产乱理论_97人人模人人爽人人喊谢绝_久99久精品视频免费观看v_偷偷做久久久久网站

      <progress id="5dp5x"><rp id="5dp5x"><video id="5dp5x"></video></rp></progress>

          <big id="5dp5x"></big>
          <nobr id="5dp5x"><dl id="5dp5x"><strike id="5dp5x"></strike></dl></nobr>
          <noframes id="5dp5x">

          <th id="5dp5x"></th>

          <span id="5dp5x"></span>

          <address id="5dp5x"></address>
          <rp id="5dp5x"></rp>

          <em id="5dp5x"><i id="5dp5x"><ins id="5dp5x"></ins></i></em>