<progress id="5dp5x"><rp id="5dp5x"><video id="5dp5x"></video></rp></progress>

      <big id="5dp5x"></big>
      <nobr id="5dp5x"><dl id="5dp5x"><strike id="5dp5x"></strike></dl></nobr>
      <noframes id="5dp5x">

      <th id="5dp5x"></th>

      <span id="5dp5x"></span>

      <address id="5dp5x"></address>
      <rp id="5dp5x"></rp>

      <em id="5dp5x"><i id="5dp5x"><ins id="5dp5x"></ins></i></em>
      產品搜索
      • 蘇州DNK

        蘇州DNK 系列孔用雙層螺旋擋圈

        力升彈簧是全球生產波簧、螺旋擋圈最專業的公司之一,生產的dnk軸用雙層螺旋擋圈被全球先進制造業廣泛選用,性能穩定,質量可靠。螺旋擋圈由扁平金屬絲線卷制而成,經熱處理、表面處理,具有良好的彈性和韌性。

      概述

      • 概述
      • 產品特點
      • 技術規格
      • 相關資源
      • 技術支持
      蘇州DNK

      蘇州DNK 系列孔用雙層螺旋擋圈

      力升彈簧是全球生產波簧、螺旋擋圈最專業的公司之一,生產的dnk軸用雙層螺旋擋圈被全球先進制造業廣泛選用,性能穩定,質量可靠。螺旋擋圈由扁平金屬絲線卷制而成,經熱處理、表面處理,具有良好的彈性和韌性。

      蘇州DNK系列孔用雙層螺旋擋圈的應用領域

      應用領域

      適用于航空航天、汽車、醫療、機械、電子、石油天然氣、風能、新能源產業等

      蘇州DNK系列孔用雙層螺旋擋圈的主要市場

      主要市場

      ?西歐、北美 、中國

      蘇州DNK系列孔用雙層螺旋擋圈的包裝與發貨

      包裝與發貨

      快遞、物流、 交貨時間:5- 30天

      蘇州DNK系列孔用雙層螺旋擋圈的我們的優勢

      我們的優勢

      有強大的研發團隊來解決產品問題,已成為大量世界著名公司的合格供方,并為他們提供高質量的產品

      蘇州DNK系列孔用雙層螺旋擋圈的質量控制

      質量控制

      通過了ISO9001和TS16949認證,超過10年的專業經驗,可接受小批量試購,提供免費樣品

      技術規格


      零件號 孔徑 槽徑 槽寬 外徑 寬度 公差 厚度 公差 溝槽屈服強度 擋圈剪切強度
      DNK-13 13 13.6 1.1 13.72 1.4 +-0.1 0.99 0.05 1901 13474
      DNK-14 14 14.6 1.1 14.75 1.4 +-0.1 0.99 0.05 2047 14510
      DNK-15 15 15.7 1.1 15.85 1.4 +-0.1 0.99 0.05 2559 15547
      DNK-16 16 16.8 1.1 16.97 1.65 +-0.1 0.99 0.05 3119 16583
      DNK-17 17 17.8 1.1 17.98 1.65 +-0.1 0.99 0.05 3314 17620
      DNK-18 18 19 1.1 19.18 1.91 +-0.1 0.99 0.05 4386 18656
      DNK-19 19 20 1.1 20.19 1.91 +-0.1 0.99 0.05 4630 19693
      DNK-20 20 21 1.1 21.21 1.91 +-0.1 0.99 0.05 4874 20729
      DNK-21 21 22 1.1 22.23 1.91 +-0.1 0.99 0.05 5117 21766
      DNK-22 22 23 1.1 23.23 1.91 +-0.1 0.99 0.05 5361 22802
      DNK-23 23 24.1 1.3 24.33 2.16 +-0.1 1.14 0.05 6165 23853
      DNK-24 24 25.2 1.3 25.45 2.16 +-0.1 1.14 0.05 7018 24891
      DNK-25 25 26.2 1.3 26.45 2.16 +-0.1 1.14 0.05 7310 25928
      DNK-26 26 27.2 1.3 27.48 2.16 +-0.1 1.14 0.05 7603 26965
      DNK-27 27 28.4 1.3 28.68 2.41 +-0.1 1.14 0.05 9211 28002
      DNK-28 28 29.4 1.3 29.69 2.41 +-0.1 1.14 0.05 9552 29039
      DNK-29 29 30.4 1.3 30.71 2.41 +-0.1 1.14 0.05 9893 30076
      DNK-30 30 31.4 1.3 31.71 2.41 +-0.1 1.14 0.05 10235 31113
      DNK-31 31 32.7 1.3 33.02 2.41 +-0.1 1.14 0.05 12842 32150
      DNK-32 32 33.7 1.3 34.04 2.41 +-0.1 1.14 0.05 13256 33187
      DNK-34 34 35.7 1.6 36.07 3.25 +-0.1 1.44 0.05 14085 44541
      DNK-33 33 34.7 1.3 35.05 2.41 +-0.1 1.14 0.05 13670 34224
      DNK-35 35 37 1.6 37.38 3.25 +-0.1 1.44 0.05 17058 45851
      DNK-36 36 38 1.6 38.39 3.25 +-0.1 1.44 0.05 17545 47161
      DNK-37 37 39 1.6 39.4 3.25 +-0.1 1.44 0.05 18032 48471
      DNK-38 38 40 1.6 40.41 3.25 +-0.1 1.44 0.05 18520 49781
      DNK-40 40 42.5 1.85 42.93 4.01 +-0.1 1.69 0.05 24368 61498
      DNK-41 41 43.5 1.85 43.94 4.01 +-0.1 1.69 0.05 24977 63036
      DNK-42 42 44.5 1.85 44.96 4.01 +-0.1 1.69 0.05 25586 64573
      DNK-45 45 47.5 1.85 47.98 4.01 +-0.1 1.69 0.05 27414 69186
      DNK-47 47 49.5 1.85 49.99 4.01 +-0.1 1.69 0.05 28633 72261
      DNK-48 48 50.5 1.85 51 4.01 +-0.1 1.69 0.05 29242 73798
      DNK-50 50 53 2.15 53.54 5.08 +-0.13 1.93 0.08 36552 87790
      DNK-51 51 54 2.15 54.54 5.08 +-0.13 1.93 0.08 37283 89546
      DNK-52 52 55 2.15 55.55 5.08 +-0.13 1.93 0.08 38014 91302
      DNK-55 55 58 2.15 58.57 5.08 +-0.13 1.93 0.08 40207 96569
      DNK-56 56 59 2.15 59.59 5.08 +-0.13 1.93 0.08 40938 98325
      DNK-57 57 60 2.15 60.6 5.08 +-0.13 1.93 0.08 41669 100081
      DNK-58 58 61 2.15 61.62 5.08 +-0.13 1.93 0.08 42400 101836
      DNK-60 60 63 2.15 63.63 5.08 +-0.13 1.93 0.08 43863 105348
      DNK-62 62 65 2.15 65.66 5.08 +-0.13 1.93 0.08 45325 108860
      DNK-63 63 66 2.15 66.67 5.08 +-0.13 1.93 0.08 46056 110615
      DNK-64 64 67 2.15 67.67 5.08 +-0.13 1.93 0.08 46787 112371
      DNK-65 65 68 2.65 68.67 5.08 +-0.13 2.41 0.08 47518 135725
      DNK-67 67 70 2.65 70.67 5.08 +-0.13 2.41 0.08 48980 139901
      DNK-68 68 71 2.65 71.67 5.08 +-0.13 2.41 0.08 49711 141989
      DNK-70 70 73 2.65 73.67 5.08 +-0.13 2.41 0.08 51173 146165
      DNK-72 72 75 2.65 75.67 5.08 +-0.13 2.41 0.08 52635 150341
      DNK-75 75 78 2.65 78.68 5.08 +-0.13 2.41 0.08 54828 156605
      DNK-76 76 79 2.65 79.68 5.08 +-0.13 2.41 0.08 55559 158694
      DNK-78 78 81 2.65 81.69 5.08 +-0.13 2.41 0.08 57021 162870
      DNK-80 80 83.5 2.65 84.19 6.05 +-0.13 2.41 0.08 68231 167046
      DNK-82 82 85.5 2.65 86.2 6.05 +-0.13 2.41 0.08 69936 171222
      DNK-85 85 88.5 3.15 89.2 6.05 +-0.13 2.91 0.08 72495 214309
      DNK-88 88 91.5 3.15 92.21 6.05 +-0.13 2.91 0.08 75054 221873
      DNK-90 90 93.5 3.15 94.21 6.05 +-0.13 2.91 0.08 76759 226915
      DNK-92 92 95.5 3.15 96.22 6.05 +-0.13 2.91 0.08 78465 231958
      DNK-95 95 98.5 3.15 99.24 6.05 +-0.13 2.91 0.08 81024 239522
      DNK-98 98 101.5 3.15 102.26 6.05 +-0.13 2.91 0.08 83583 247086
      DNK-100 100 103.5 3.15 104.29 6.05 +-0.13 2.91 0.08 85288 252128
      DNK-102 102 106 4.15 106.79 6.73 +-0.13 3.89 0.1 99422 343778
      DNK-105 105 109 4.15 109.79 6.73 +-0.13 3.89 0.1 102346 353889
      DNK-108 108 112 4.15 112.8 6.73 +-0.13 3.89 0.1 105270 364000
      DNK-110 110 114 4.15 114.83 6.73 +-0.13 3.89 0.1 107220 370741
      DNK-112 112 116 4.15 116.84 6.73 +-0.13 3.89 0.1 109169 377482
      DNK-115 115 119 4.15 119.86 6.73 +-0.13 3.89 0.1 112093 387593
      DNK-120 120 124 4.15 124.92 6.73 +-0.13 3.89 0.1 116967 404445
      DNK-125 125 129 4.15 129.97 6.73 +-0.13 3.89 0.1 121840 421297
      DNK-127 127 131 4.15 131.97 6.73 +-0.13 3.89 0.1 123790 428038
      DNK-130 130 134 4.15 135 6.73 +-0.13 3.89 0.1 126714 438149
      DNK-135 135 139 4.15 140.03 6.73 +-0.13 3.89 0.1 131588 455001
      DNK-140 140 144 4.15 145.11 6.73 +-0.13 3.89 0.1 136461 471852
      DNK-145 145 149 4.15 150.11 6.73 +-0.13 3.89 0.1 141335 488704
      DNK-150 150 155 4.15 156.13 7.92 +-0.15 3.89 0.1 182761 505556
      DNK-155 155 160 4.15 161.19 7.92 +-0.15 3.89 0.1 188853 522408
      DNK-160 160 165 4.15 166.22 7.92 +-0.15 3.89 0.1 194945 539260
      DNK-165 165 170 4.15 171.27 7.92 +-0.15 3.89 0.1 201037 556112
      DNK-170 170 175 4.15 176.33 7.92 +-0.15 3.89 0.1 207129 572964
      DNK-175 175 180 4.15 181.36 7.92 +-0.15 3.89 0.1 213221 589815
      DNK-180 180 185 4.15 186.39 7.92 +-0.15 3.89 0.1 219313 606667
      DNK-185 185 190 4.15 191.44 7.92 +-0.15 3.89 0.1 225405 623519
      DNK-190 190 195 4.15 196.47 7.92 +-0.15 3.89 0.1 231497 640371
      DNK-195 195 200 4.15 201.52 7.92 +-0.15 3.89 0.1 237589 657223
      DNK-200 200 205 4.15 206.58 7.92 +-0.15 3.89 0.1 243681 674075
      DNK-210 210 216 5.15 217.58 9.53 +-0.15 4.86 0.13 307038 884268
      DNK-220 220 226 5.15 227.66 9.53 +-0.15 4.86 0.13 321659 926376
      DNK-230 230 236 5.15 237.72 9.53 +-0.15 4.86 0.13 336280 968484
      DNK-240 240 246 5.15 247.8 9.53 +-0.15 4.86 0.13 350900 1010592
      DNK-250 250 256 5.15 257.89 9.53 +-0.15 4.86 0.13 365521 1052700
      DNK-260 260 268 5.15 269.93 11.18 +-0.15 4.86 0.13 506856 1094808
      DNK-270 270 278 5.15 280.01 11.18 +-0.15 4.86 0.13 526351 1136916
      DNK-280 280 288 5.15 290.09 11.18 +-0.15 4.86 0.13 545845 1179024
      DNK-290 290 298 5.15 300.15 11.18 +-0.15 4.86 0.13 565340 1221132
      DNK-300 300 308 5.15 310.24 11.18 +-0.15 4.86 0.13 584834 1263241
      DNK-310 310 320 6.2 322.25 12.7 +-0.19 5.87 0.13 755411 1576625
      DNK-320 320 330 6.2 332.33 12.7 +-0.19 5.87 0.13 779779 1627484
      DNK-330 330 340 6.2 342.42 12.7 +-0.19 5.87 0.13 804147 1678342
      DNK-340 340 350 6.2 352.5 12.7 +-0.19 5.87 0.13 828515 1729201
      DNK-350 350 360 6.2 362.56 12.7 +-0.19 5.87 0.13 852883 1780060
      DNK-360 360 370 6.2 372.64 12.7 +-0.19 5.87 0.13 877251 1830919
      DNK-370 370 380 6.2 382.73 12.7 +-0.19 5.87 0.13 901619 1881778
      DNK-380 380 390 6.2 392.79 12.7 +-0.19 5.87 0.13 925987 1932637
      DNK-390 390 400 6.2 402.84 12.7 +-0.19 5.87 0.13 950355 1983496
      DNK-400 400 410 6.2 412.93 12.7 +-0.19 5.87 0.13 974723 2034354

      相關資源

      術支

      TOP

      a级国产乱理论_97人人模人人爽人人喊谢绝_久99久精品视频免费观看v_偷偷做久久久久网站

      <progress id="5dp5x"><rp id="5dp5x"><video id="5dp5x"></video></rp></progress>

          <big id="5dp5x"></big>
          <nobr id="5dp5x"><dl id="5dp5x"><strike id="5dp5x"></strike></dl></nobr>
          <noframes id="5dp5x">

          <th id="5dp5x"></th>

          <span id="5dp5x"></span>

          <address id="5dp5x"></address>
          <rp id="5dp5x"></rp>

          <em id="5dp5x"><i id="5dp5x"><ins id="5dp5x"></ins></i></em>