<progress id="5dp5x"><rp id="5dp5x"><video id="5dp5x"></video></rp></progress>

      <big id="5dp5x"></big>
      <nobr id="5dp5x"><dl id="5dp5x"><strike id="5dp5x"></strike></dl></nobr>
      <noframes id="5dp5x">

      <th id="5dp5x"></th>

      <span id="5dp5x"></span>

      <address id="5dp5x"></address>
      <rp id="5dp5x"></rp>

      <em id="5dp5x"><i id="5dp5x"><ins id="5dp5x"></ins></i></em>
      產品搜索
      • LR

        LR 系列單層開口波形墊圈

        力升彈簧是全球生產波簧、螺旋擋圈最專業的公司之一,生產的LR系列開口單層波形彈簧,總層數為一層,圓環不封閉,開口位置在波峰或波谷處,端口之間留有一定距離,波數大于或等于3個。

      概述

      • 概述
      • 產品特點
      • 技術規格
      • 相關資源
      • 技術支持
      LR

      LR 系列單層開口波形墊圈

      力升彈簧是全球生產波簧、螺旋擋圈最專業的公司之一,生產的LR系列開口單層波形彈簧,總層數為一層,圓環不封閉,開口位置在波峰或波谷處,端口之間留有一定距離,波數大于或等于3個。

      LR系列單層開口波形墊圈的應用領域

      應用領域

      適用于航空航天、汽車、醫療、機械、電子、石油天然氣、風能、新能源產業等

      LR系列單層開口波形墊圈的主要市場

      主要市場

      ?西歐、北美 、中國

      LR系列單層開口波形墊圈的包裝與發貨

      包裝與發貨

      快遞、物流、 交貨時間:5- 30天

      LR系列單層開口波形墊圈的我們的優勢

      我們的優勢

      有強大的研發團隊來解決產品問題,已成為大量世界著名公司的合格供方,并為他們提供高質量的產品

      LR系列單層開口波形墊圈的質量控制

      質量控制

      通過了ISO9001和TS16949認證,超過10年的專業經驗,可接受小批量試購,提供免費樣品

      技術規格


      零件號 工作孔徑(mm) 安裝軸徑(mm) 載荷(N) 工作高(mm) 自由高(mm) 彈性系數(N/mm)
      LR-0175 44.45 36.58 133.36 1.98 3.56 84.7
      LR-0187 47.63 39.62 142.25 1.98 3.81 77.7
      LR-0200 50.8 42.67 151.14 2.36 3.56 126.53
      LR-0212 53.98 45.72 160.03 2.36 3.81 110.6
      LR-0225 57.15 49.02 168.92 2.36 4.32 86.45
      LR-0237 60.33 50.55 177.81 2.36 4.06 104.48
      LR-0250 63.5 53.85 186.7 2.36 4.32 95.38
      LR-0262 66.68 56.9 195.59 2.36 4.83 79.45
      LR-0275 69.85 59.44 204.48 2.77 4.32 131.95
      LR-0287 73.03 62.74 213.37 2.77 4.57 118.3
      LR-0300 76.2 65.79 222.26 2.77 4.83 107.98
      LR-0312 79.38 68.83 231.15 2.77 5.33 90.13
      LR-0325 82.55 69.85 240.05 2.77 5.08 103.78
      LR-0337 85.73 72.14 248.94 2.77 5.59 88.38
      LR-0350 88.9 76.2 257.83 2.77 5.84 83.83
      LR-0362 92.08 79.25 266.72 2.77 6.1 80.15
      LR-0375 95.25 82.55 275.61 2.77 6.6 71.93
      LR-0387 98.43 85.6 284.5 2.77 7.62 58.63
      LR-0400 101.6 88.9 293.39 2.77 4.83 142.63
      LR-0412 104.78 91.95 297.83 2.77 5.08 128.8
      LR-0425 107.95 95 306.72 2.77 5.33 119.53
      LR-0437 111.13 98.04 311.17 2.77 5.33 121.28
      LR-0450 114.3 101.35 320.06 2.77 5.84 104.13
      LR-0462 117.48 104.39 324.51 3.18 6.86 88.03
      LR-0475 120.65 107.7 333.4 3.18 7.87 70.88
      LR-0487 123.83 111 337.84 3.18 7.37 80.68
      LR-0500 127 114.05 346.73 3.18 7.87 73.85
      LR-0512 130.18 117.09 355.62 3.18 8.64 65.1
      LR-0525 133.35 120.4 364.51 3.18 9.4 58.63
      LR-0537 136.53 123.44 373.4 3.18 9.65 57.58
      LR-0550 139.7 126.75 382.29 3.18 6.35 120.4
      LR-0562 142.88 129.79 391.18 3.18 6.86 106.23
      LR-0575 146.05 133.1 400.08 3.18 7.11 101.68
      LR-0587 149.23 136.14 408.97 3.18 7.62 92.05
      LR-0600 152.4 139.45 417.86 3.18 7.62 93.98
      LR-0612 155.58 142.49 426.75 3.18 7.87 90.83
      LR-0625 158.75 145.54 435.64 3.18 8.64 79.8
      LR-0637 161.93 148.84 444.53 3.18 8.89 77.7
      LR-0650 165.1 151.89 453.42 3.18 9.91 67.38
      LR-0675 171.45 158.24 462.31 3.18 10.67 61.78
      LR-0700 177.8 156.46 471.2 3.96 8.13 113.05
      LR-0725 184.15 163.58 480.09 3.96 8.89 97.48
      LR-0750 190.5 169.93 488.98 3.96 9.14 94.33
      LR-0775 196.85 176.28 506.76 3.96 9.65 89.08
      LR-0800 203.2 182.63 524.54 3.96 9.91 88.2
      LR-0825 209.55 188.98 542.32 3.96 10.92 77.88
      LR-0850 215.9 195.07 560.11 3.96 8.64 119.88
      LR-0875 222.25 201.42 577.89 3.96 8.64 123.73
      LR-0900 228.6 207.77 595.67 3.96 7.37 175
      LR-0950 241.3 220.47 631.23 3.96 6.1 295.75
      LR-1000 254 232.92 666.79 3.96 7.37 195.83
      LR-1050 266.7 245.62 702.35 3.96 7.87 179.55
      LR-1100 279.4 258.32 737.92 3.96 8.89 149.8
      LR-1150 292.1 270.76 773.48 3.96 9.14 149.28
      LR-1200 304.8 283.46 809.04 3.96 11.18 112.18
      LR-1250 317.5 296.16 844.6 3.96 8.89 171.33
      LR-1300 330.2 308.86 880.17 3.96 10.41 136.5
      LR-1350 342.9 321.31 915.73 3.96 10.92 131.6
      LR-1400 355.6 334.01 951.29 3.96 7.62 260.05
      LR-1450 368.3 346.71 982.41 3.96 8.13 235.9
      LR-1500 381 358.9 1022.41 3.96 8.89 207.55
      LR-1550 393.7 371.86 1062.42 3.96 7.87 271.6
      LR-1600 406.4 384.56 1102.43 3.96 8.64 235.9

      相關資源

      術支

      TOP

      a级国产乱理论_97人人模人人爽人人喊谢绝_久99久精品视频免费观看v_偷偷做久久久久网站

      <progress id="5dp5x"><rp id="5dp5x"><video id="5dp5x"></video></rp></progress>

          <big id="5dp5x"></big>
          <nobr id="5dp5x"><dl id="5dp5x"><strike id="5dp5x"></strike></dl></nobr>
          <noframes id="5dp5x">

          <th id="5dp5x"></th>

          <span id="5dp5x"></span>

          <address id="5dp5x"></address>
          <rp id="5dp5x"></rp>

          <em id="5dp5x"><i id="5dp5x"><ins id="5dp5x"></ins></i></em>