<progress id="5dp5x"><rp id="5dp5x"><video id="5dp5x"></video></rp></progress>

      <big id="5dp5x"></big>
      <nobr id="5dp5x"><dl id="5dp5x"><strike id="5dp5x"></strike></dl></nobr>
      <noframes id="5dp5x">

      <th id="5dp5x"></th>

      <span id="5dp5x"></span>

      <address id="5dp5x"></address>
      <rp id="5dp5x"></rp>

      <em id="5dp5x"><i id="5dp5x"><ins id="5dp5x"></ins></i></em>
      產品搜索
      • NLR

        NLR 系列層疊波簧

        力升彈簧是全球生產波簧、螺旋擋圈最專業的公司之一,生產的NLR系列層疊波簧被全球先進制造業廣泛選用,性能穩定,質量可靠。層疊波簧總層數大于一層,有效圈的波數為3-5,上層圈的下表面與下層圈的上表面接觸。

      概述

      • 概述
      • 產品特點
      • 技術規格
      • 相關資源
      • 技術支持
      NLR

      NLR 系列層疊波簧

      力升彈簧是全球生產波簧、螺旋擋圈最專業的公司之一,生產的NLR系列層疊波簧被全球先進制造業廣泛選用,性能穩定,質量可靠。層疊波簧總層數大于一層,有效圈的波數為3-5,上層圈的下表面與下層圈的上表面接觸。

      NLR系列層疊波簧的應用領域

      應用領域

      適用于航空航天、汽車、醫療、機械、電子、石油天然氣、風能、新能源產業等

      NLR系列層疊波簧的主要市場

      主要市場

      ?西歐、北美 、中國

      NLR系列層疊波簧的包裝與發貨

      包裝與發貨

      快遞、物流、 交貨時間:5- 30天

      NLR系列層疊波簧的我們的優勢

      我們的優勢

      有強大的研發團隊來解決產品問題,已成為大量世界著名公司的合格供方,并為他們提供高質量的產品

      NLR系列層疊波簧的質量控制

      質量控制

      通過了ISO9001和TS16949認證,超過10年的專業經驗,可接受小批量試購,提供免費樣品

      技術規格


      零件號 工作孔徑(mm) 安裝軸徑(mm) 載荷(N) 工作高(mm) 自由高(mm) 彈性系數(N/mm)
      NLR-0050-L2 12.7 9.02 62.3 1.47 2.62 55
      NLR-0050-L3 12.7 9.02 95.68 1.68 2.84 82.4
      NLR-0062-L2 15.88 11.3 89 1.5 2.92 62.5
      NLR-0062-L3 15.88 11.3 133.5 1.73 3.15 93.6
      NLR-0075-L2 19.05 13.28 124.6 1.83 3.58 71.2
      NLR-0075-L3 19.05 13.28 186.9 2.08 3.84 106.8
      NLR-0087-L2 22.23 15.88 142.4 1.88 3.38 95.2
      NLR-0087-L3 22.23 15.88 213.6 2.18 3.68 142.8
      NLR-0100-L2 25.4 18.82 160.2 1.88 4.83 54.3
      NLR-0100-L3 25.4 18.82 240.3 2.18 5.13 81.4
      NLR-0112-L2 28.58 20.5 178 2.34 4.17 96.6
      NLR-0112-L3 28.58 20.5 267 2.69 4.52 145.1
      NLR-0125-L2 31.75 23.39 195.8 2.39 4.19 108.9
      NLR-0125-L3 31.75 23.39 293.7 2.79 4.6 163.3
      NLR-0137-L2 34.93 26.24 213.6 2.39 5.16 77.4
      NLR-0137-L3 34.93 26.24 320.4 2.79 5.56 115.9
      NLR-0150-L2 38.1 28.85 231.4 2.44 5 90.5
      NLR-0150-L3 38.1 28.85 347.1 2.9 5.46 135.6
      NLR-0162-L2 41.28 31.72 249.2 2.44 6.1 68.1
      NLR-0162-L3 41.28 31.72 373.8 2.9 6.55 102.2
      NLR-0175-L2 44.45 35.31 267 2.44 4.04 166.4
      NLR-0175-L3 44.45 35.31 400.5 2.9 4.5 249.6
      NLR-0187-L2 47.63 38.28 284.8 2.44 4.6 131.3
      NLR-0187-L3 47.63 38.28 427.2 2.9 5.05 196.9
      NLR-0200-L2 50.8 41.3 302.6 2.97 4.11 262
      NLR-0200-L3 50.8 41.3 453.9 3.58 4.72 392.9
      NLR-0212-L2 53.98 44.27 320.4 2.97 4.47 213.2
      NLR-0212-L3 53.98 44.27 480.6 3.58 5.08 319.7
      NLR-0225-L2 57.15 47.32 338.2 2.97 4.9 175.7
      NLR-0225-L3 57.15 47.32 507.3 3.58 5.51 263.6
      NLR-0237-L2 60.33 49.89 356 2.97 5.18 160.1
      NLR-0237-L3 60.33 49.89 534 3.58 5.79 240.3
      NLR-0250-L2 63.5 51.92 373.8 2.97 5.33 158.7
      NLR-0250-L3 63.5 51.92 560.7 3.58 5.94 238.2
      NLR-0262-L2 66.68 54.84 391.6 2.97 5.87 134.6
      NLR-0262-L3 66.68 54.84 587.4 3.58 6.48 202
      NLR-0275-L2 69.85 57.94 409.4 3.53 5.21 242.2
      NLR-0275-L3 69.85 57.94 614.1 4.29 5.97 363.3
      NLR-0287-L2 73.03 61.01 427.2 3.53 5.59 208.6
      NLR-0287-L3 73.03 61.01 640.8 4.29 6.35 312.7
      NLR-0300-L2 76.2 63.98 445 3.53 5.99 180.8
      NLR-0300-L3 76.2 63.98 667.5 4.29 6.76 271.3
      NLR-0312-L2 79.38 66.8 462.8 3.53 6.45 157.9
      NLR-0312-L3 79.38 66.8 694.2 4.29 7.21 236.6
      NLR-0325-L2 82.55 67.87 480.6 3.53 6.12 185.3
      NLR-0325-L3 82.55 67.87 720.9 4.29 6.88 277.9
      NLR-0337-L2 85.73 70.89 498.4 3.53 6.58 163.1
      NLR-0337-L3 85.73 70.89 747.6 4.29 7.34 244.5
      NLR-0350-L2 88.9 73.86 516.2 3.53 7.11 144.2
      NLR-0350-L3 88.9 73.86 774.3 4.29 7.87 216.3
      NLR-0362-L2 92.08 76.86 534 3.53 7.7 128.1
      NLR-0362-L3 92.08 76.86 801 4.29 8.46 192.2
      NLR-0375-L2 95.25 79.78 551.8 3.53 8.36 114.5
      NLR-0375-L3 95.25 79.78 827.7 4.29 9.12 171.7
      NLR-0387-L2 98.43 82.68 569.6 3.53 9.07 102.6
      NLR-0387-L3 98.43 82.68 854.4 4.29 9.83 153.8
      NLR-0400-L2 101.6 86.94 587.4 3.53 5.49 301.5
      NLR-0400-L3 101.6 86.94 881.1 4.29 6.25 452.2

      相關資源

      術支

      TOP

      a级国产乱理论_97人人模人人爽人人喊谢绝_久99久精品视频免费观看v_偷偷做久久久久网站

      <progress id="5dp5x"><rp id="5dp5x"><video id="5dp5x"></video></rp></progress>

          <big id="5dp5x"></big>
          <nobr id="5dp5x"><dl id="5dp5x"><strike id="5dp5x"></strike></dl></nobr>
          <noframes id="5dp5x">

          <th id="5dp5x"></th>

          <span id="5dp5x"></span>

          <address id="5dp5x"></address>
          <rp id="5dp5x"></rp>

          <em id="5dp5x"><i id="5dp5x"><ins id="5dp5x"></ins></i></em>